您目前使用的是IE瀏覽器,本網站的部分功能無法支援。為提供您更穩定的瀏覽品質與網站體驗,建議更換為其他瀏覽器軟體 Google Chrome、Safari、Micosoft Edge。
| 主要股東名稱(註1) | 持有股數 (股) |
持股比例 (%)
|
|---|---|---|
| 鄭期成 | 5,434,783 | 6.824 |
| 鴻威創業投資股份有限公司 | 2,274,875 | 2.856 |
| 錢一匡 | 1,848,709 | 2.321 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 1,278,501 | 1.605 |
| 劉嬿詩 | 1,010,000 | 1.268 |
| 林堷霖 | 737,952 | 0.927 |
| 花旗託管柏克萊資本 SBL/PB投資專戶 | 589,000 | 0.740 |
| 蔡鳳霞 | 519,654 | 0.652 |
| 楊昆城 | 500,000 | 0.628 |
| 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 358,000 | 0.449 |
註1:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東。